Благодаря минимальному воздействию на окружение и невысоким эксплуатационным затратам эта машина пользуется популярностью у клининговых компаний, на промышленных предприятиях, производственных и складских объектах, в распределительных центрах, спортивных комплексах, на обычных и многоуровневых стоянках, в торговых центрах, супермаркетах и на других объектах.
За счёт использования гибридной технологии (опция) значительно снижается уровень шума и выбросов.
Ответим на вопросы, проконсультируем об уборке и выборе профессиональных пылесосов.
Всё о производителе уборочной техники.
Характеристики SW 5500 | B | D | LPG |
---|---|---|---|
Производительность (м²/ч)* | 13500 / 9450 | 15000 / 10500 | 15000 / 10500 |
Ширина захвата с 2-мя боковыми щётками (мм) | 1500 | 1500 | 1500 |
Объем контейнера (л) | 150 | 150 | 150 |
Источник питания мотора | Батарея 24 В | Дизель, Yanmar 4.1 кВт | LPG, Honda 6.3 кВт |
Максимальная скорость (км/ч) | 9 | 10 | 10 |
Уровень шума (дБ(А)) | 68 | 85 | 79 |
Ширина захвата с правой боковой щёткой (мм) | 1175 | 1175 | 1175 |
Площадь основного фильтра (м²) | 7 | 7 | 7 |
Максимальный уровень подъема (%) | 20 | 20 | 20 |
Д х Ш х В (см) | 187.5 x 120 x 156.5 | 187.5 x 120 x 156.5 | 187.5 x 120 x 156.5 |
Вес (кг) | 636 | 757 | 764 |
* теоретическая / фактическая