The SC530 allows to cover big areas reducing time and increasing productivity thanks to its 61 liter tank capacity.
SC530 comes in two versions: Non-traction and traction. The traction version grants easier maneuverability and allows effortless driving control for the operator.
Ответим на вопросы, проконсультируем об уборке и выборе профессиональных пылесосов.
Всё о производителе уборочной техники.
| Характеристики SC 530 | 53 BD GO | 53 B GO |
|---|---|---|
| Производительность (м²/ч)* | 2385 / 1431 | 2120 / 1272 |
| Ширина скребка (мм) | 530 | 530 |
| Бак для раствора / грязной воды (л) | 61 / 61 | 61 / 61 |
| Диаметр щётки / пэда (мм) | 530 / 508 | 530 / 508 |
| Напряжение (В) | 24 | 24 |
| Номинальная мощность (Вт) | 800 | 800 |
| Уровень шума на растоянии 1.5м (дБ(А)) ISO 3744 | 69 | 69 |
| Давление щетки (кг) | 23 | 27 |
| Скорость вращения щетки (об/мин) | 150 | 150 |
| Д х Ш х В (см) | 126 x 55 x 108 | 126 x 55 x 108 |
| Вес (кг) | 97 | 91 |
| Рабочий вес (кг) | 233 | 227 |
* теоретическая / фактическая