Завдяки мінімальному впливу на оточення та невисоким експлуатаційним витратам ця машина користується популярністю у клінінгових компаній, на промислових підприємствах, виробничих та складських об'єктах, у розподільчих центрах, спортивних комплексах, на звичайних та багаторівневих стоянках, у торгових центрах, супермаркетах та інших об'єктах.
За рахунок використання гібридної технології (опція) значно знижується рівень шуму та викидів.
Відповімо на питання, проконсультуємо про прибирання та вибір професійних пилососів.
Все про виробника прибиральної техніки.
| Характеристики SW 5500 | B | D | LPG |
|---|---|---|---|
| Продуктивність (м²/год)* | 13500 / 9450 | 15000 / 10500 | 15000 / 10500 |
| Ширина захвату з двома бічними щітками (мм) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Об'єм контейнера (л) | 150 | 150 | 150 |
| Джерело живлення двигуна | Батарея 24 В | Дизель Yanmar 4.1 кВт | LPG, Honda 6.3 кВт |
| Максимальна швидкість (км/год) | 9 | 10 | 10 |
| Рівень шуму (дБ(А)) | 68 | 85 | 79 |
| Ширина захвату з правої бічної щіткою (мм) | 1175 | 1175 | 1175 |
| Площа основного фільтра (м²) | 7 | 7 | 7 |
| Максимальний рівень підйому (%) | 20 | 20 | 20 |
| Д х Ш х В (см) | 187.5 x 120 x 156.5 | 187.5 x 120 x 156.5 | 187.5 x 120 x 156.5 |
| Вага, кг) | 636 | 757 | 764 |
* теоретична / фактична