SC430 має значення для грошей і є можливим в повній версії пакету, що включає в себе batteries, на комп'ютері, як добре, як brush and squeegee – все, що потрібно, щоб отримати вашу допомогу!
Відповімо на питання, проконсультуємо про прибирання та вибір професійних пилососів.
Все про виробника прибиральної техніки.
| Характеристики | SC 430 |
|---|---|
| Продуктивність (м²/год)* | 2120 / 1272 |
| Ширина скребка (мм) | 760 |
| Бак для розчину/брудної води (л) | 40 / 40 |
| Діаметр щітки/педа (мм) | 530 / 508 |
| Напруга, В) | 24 |
| Номінальна потужність (Вт) | 900 |
| Рівень шуму на відстані 1.5м (дБ(А)) ISO 3744 | 70 ± 3 |
| Тиск щітки (кг) | 35 |
| Д х Ш х В (см) | 114 x 55 x 110 |
| Вага, кг) | 135 |
| Робоча вага (кг) | 175 |
* теоретична / фактична