Дизайн SC800 забезпечує максимальну продуктивність, зручне керування, низькі витрати на обслуговування, чудовий результат прибирання, при цьому зберігаючи високу екологічність.
Підлогомийна машина SC800, що штовхається, призначена для прибирання у важких умовах, в той же час, завдяки простому управлінню, підходить для щоденного прибирання. Це оптимальний варіант для прибирання як невеликих забруднень, так і забруднених зон, таких як вхідні зони, для збору води, видалення бруду, очищення цементних і пористих поверхонь. SC800 може проводити прибирання лише водою, для видалення залишків хімзасобу. Завдяки новій концепції скребка SC800 дозволяє здійснювати більш ефективний збір води, а разом із потужним вакуумним мотором висихання поверхонь підлоги відбувається значно швидше.
Відповімо на питання, проконсультуємо про прибирання та вибір професійних пилососів.
Все про виробника прибиральної техніки.
| Характеристики SC 800 | 71 | 71 C | 86 |
|---|---|---|---|
| Продуктивність (м²/год)* | 4120 / 2470 | 4120 / 2470 | 4990 / 2990 |
| Ширина скребка (мм) | 710 | 910 | 1050 |
| Бак для розчину/брудної води (л) | 95 / 95 | 95 / 95 | 95 / 95 |
| Діаметр щітки/педа (мм) | 355 / 355 | - | 430 / 432 |
| Напруга, В) | 24 | 24 | 24 |
| Номінальна потужність (Вт) | 1890 | 1910 | 1890 |
| Рівень шуму на відстані 1.5м (дБ(А)) ISO 3744 | 61 | 61 | 61 |
| Тиск щітки (кг) | 36 / 77 | 36 | 36 / 77 |
| Швидкість обертання щітки (об/хв) | 270 | 840 | 270 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Потік повітря (л/с) | 30 | 30 | 30 |
| Вакуум (кПа) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| Потік води (л/м) | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 |
| Кількість щіток/педів | 2 дискові | 2 циліндричні | 2 дискові |
| Максимальний час роботи (год) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Д х Ш х В (см) | 148 x 78 x 113 | 148 x 78 x 113 | 148 x 78 x 113 |
| Вага, кг) | 169 | 174 | 170 |
| Робоча вага (кг) | 487 | 492 | 488 |
* теоретична / фактична