Nilfisk SR 1601 наиболее технически усовершенствованная подметальная машина в данной категории. Инновационные решения увеличивают производительность, упрощают управление и сервисное обслуживание. Для работы в промышленном секторе..
Частицы пыли контролируются более эффективно благодаря системе DustGuard. Меньшее кол-во пыли означает меньше уборки. Плюс отличная производительность благодаря огромной основной щетке 900 мм и ширине подметания 1600 мм. SR 1601 - надежное решение.
Ответим на вопросы, проконсультируем об уборке и выборе профессиональных пылесосов.
Всё о производителе уборочной техники.
| Характеристики SR 1601 LPG | D | HD |
|---|---|---|
| Производительность (м²/ч)* | 19200 / 13440 | 19200 / 13440 |
| Ширина захвата с 2-мя боковыми щётками (мм) | 1600 | 1600 |
| Объем контейнера (л) | 315 | 315 |
| Источник питания мотора | LPG, 3 цилиндра 23.1 кВт / 31 л. с. | LPG, 3 цилиндра 23.1 кВт / 31 л. с. |
| Тип двигателя | DF 972 | DF 972 |
| Производитель двигателя | Kubota | Kubota |
| Максимальная скорость (км/ч) | 12 | 12 |
| Уровень шума (дБ(А)) | 87 | 87 |
| Основная щётка (мм) | 900 x 310 | 900 x 310 |
| Ширина захвата с правой боковой щёткой (мм) | 1250 | 1250 |
| Диаметр боковой щётки (мм) | 550 | 550 |
| Площадь основного фильтра (м²) | 10 | 10 |
| Минимальная ширина разворота (см) | 306 | 306 |
| Максимальный уровень подъема (%) | 25 | 25 |
| Максимальная высота выгрузки | 159 | 159 |
| Д х Ш х В (см) | 222 x 132 x 146 | 222 x 132 x 146 |
| Вес (кг) | 945 | 980 |
| Вес транспортировочный (кг) | 1000 | 1020 |
* теоретическая / фактическая