Nilfisk SR 1601 - найбільш технічно вдосконалена підмітальна машина в даній категорії. Інноваційні рішення збільшують продуктивність, спрощують керування та сервісне обслуговування. Для роботи в промисловому секторі.
Частинки пилу контролюються ефективніше завдяки системі DustGuard. Менша кількість пилу означає менше прибирання. Плюс відмінна продуктивність завдяки величезній основній щітці 900 мм та ширині підмітання 1600 мм. SR 1601 – надійне рішення.
Відповімо на питання, проконсультуємо про прибирання та вибір професійних пилососів.
Все про виробника прибиральної техніки.
| Характеристики SR 1601 LPG | D | HD |
|---|---|---|
| Продуктивність (м²/год)* | 19200 / 13440 | 19200 / 13440 |
| Ширина захвату з двома бічними щітками (мм) | 1600 | 1600 |
| Об'єм контейнера (л) | 315 | 315 |
| Джерело живлення двигуна | LPG, 3 циліндри 23.1 кВт / 31 л. с. | LPG, 3 циліндри 23.1 кВт / 31 л. с. |
| Тип двигуна | DF 972 | DF 972 |
| Виробник двигуна | Kubota | Kubota |
| Максимальна швидкість (км/год) | 12 | 12 |
| Рівень шуму (дБ(А)) | 87 | 87 |
| Основна щітка (мм) | 900 x 310 | 900 x 310 |
| Ширина захвату з правої бічної щіткою (мм) | 1250 | 1250 |
| Діаметр бічної щітки (мм) | 550 | 550 |
| Площа основного фільтра (м²) | 10 | 10 |
| Мінімальна ширина розвороту (см) | 306 | 306 |
| Максимальний рівень підйому (%) | 25 | 25 |
| Максимальна висота вивантаження | 159 | 159 |
| Д х Ш х В (см) | 222 x 132 x 146 | 222 x 132 x 146 |
| Вага, кг) | 945 | 980 |
| Вага транспортувальна (кг) | 1000 | 1020 |
* теоретична / фактична