Беспрецедентная ширина подметания 2 м позволяет SW8000 легко справляться с уборкой на больших площадях (автомобильных парковках, складских и заводских помещениях). А скорость работы этой модели во много раз превышает скорость работы обычных подметальных машин. Инновационная система контроля пыли DustGuard гарантирует чистоту окружающей среды.
Дизайн SW8000 разработан со вниманием к деталям – для него характерны улучшенные характеристики безопасности, облегченная система управления, простота обслуживания и повышенная функциональность. Все вместе это дает более высокую производительность, надежность и более низкие эксплуатационные издержки. На выбор предлагается вариант с 4-циллиндровым дизельным двигателем или двигателем на сжиженном газе.
Ответим на вопросы, проконсультируем об уборке и выборе профессиональных пылесосов.
Всё о производителе уборочной техники.
| Характеристики SW 8000 | D | LPG |
|---|---|---|
| Производительность (м²/ч)* | 29000 / 20300 | 29000 / 20300 |
| Ширина захвата с 2-мя боковыми щётками (мм) | 2000 | 2000 |
| Объем контейнера (л) | 400 | 400 |
| Источник питания мотора | Дизель | LPG |
| Тип двигателя | В 1505D | WG 1605 |
| Производитель двигателя | Kubota | Kubota |
| Максимальная скорость (км/ч) | 15 | 15 |
| Уровень шума (дБ(А)) | 82.8 | 80.6 |
| Основная щётка (мм) | 1300 | 1300 |
| Ширина захвата с правой боковой щёткой (мм) | 1650 | 1650 |
| Площадь основного фильтра (м²) | 9 | 9 |
| Минимальная ширина разворота (см) | 277 | 277 |
| Максимальный уровень подъема (%) | 20 | 20 |
| Д х Ш х В (см) | 241 x 163 x 150 | 241 x 163 x 150 |
| Вес (кг) | 1395 | 1395 |
| Максимальный вес загрузки (кг) | 454 | 454 |
| Вес транспортировочный (кг) | 2007 | 2007 |
* теоретическая / фактическая