Безпрецедентна ширина підмітання 2 м дозволяє SW8000 легко справлятися зі збиранням на великих площах (автомобільних парковках, складських та заводських приміщеннях). А швидкість роботи цієї моделі у багато разів перевищує швидкість роботи звичайних підмітальних машин. Інноваційна система контролю пилу DustGuard гарантує чистоту довкілля.
Дизайн SW8000 розроблений з увагою до деталей – для нього характерні покращені характеристики безпеки, полегшена система керування, простота обслуговування та підвищена функціональність. Все разом це дає більш високу продуктивність, надійність та нижчі експлуатаційні витрати. На вибір пропонується варіант із 4-циліндровим дизельним двигуном або двигуном на зрідженому газі.
Відповімо на питання, проконсультуємо про прибирання та вибір професійних пилососів.
Все про виробника прибиральної техніки.
| Характеристики SW 8000 | D | LPG |
|---|---|---|
| Продуктивність (м²/год)* | 29000 / 20300 | 29000 / 20300 |
| Ширина захвату з двома бічними щітками (мм) | 2000 | 2000 |
| Об'єм контейнера (л) | 400 | 400 |
| Джерело живлення двигуна | Дизель | LPG |
| Тип двигуна | У 1505D | WG 1605 |
| Виробник двигуна | Kubota | Kubota |
| Максимальна швидкість (км/год) | 15 | 15 |
| Рівень шуму (дБ(А)) | 82.8 | 80.6 |
| Основна щітка (мм) | 1300 | 1300 |
| Ширина захвату з правої бічної щіткою (мм) | 1650 | 1650 |
| Площа основного фільтра (м²) | 9 | 9 |
| Мінімальна ширина розвороту (см) | 277 | 277 |
| Максимальний рівень підйому (%) | 20 | 20 |
| Д х Ш х В (см) | 241 x 163 x 150 | 241 x 163 x 150 |
| Вага, кг) | 1395 | 1395 |
| Максимальна вага завантаження (кг) | 454 | 454 |
| Вага транспортувальна (кг) | 2007 | 2007 |
* теоретична / фактична