Эти поломоечные машины толкаемого типа делают эффективную очистку пола быстрой и недорогой. В то же время, эти модели имеют низкий уровень шума, потребляют меньше воды и моющего средства, им реже требуется подзарядка аккумуляторов, что, в свою очередь, снижает стоимость уборки.
Ответим на вопросы, проконсультируем об уборке и выборе профессиональных пылесосов.
Всё о производителе уборочной техники.
| Характеристики | BA 551 C D | BA 551 D w/drive | BA 611 D |
|---|---|---|---|
| Производительность (м²/ч)* | 2860 | 2970 | 2860 |
| Ширина скребка (мм) | 760 | 760 | 810 |
| Бак для раствора / грязной воды (л) | 55 / 55 | 55 / 55 | 55 / 552 / 530 |
| Диаметр щётки / пэда (мм) | 2 / 530 | 1 / 530 | 2 / 305 |
| Напряжение (В) | 100-230 | 100-230 | |
| Номинальная мощность (Вт) | 1330 | 1010 | 1230 |
| Уровень шума на растоянии 1.5м (дБ(А)) ISO 3744 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
| Давление щетки (кг) | 26 | 21/28 | 21 / 28 |
| Скорость вращения щетки (об/мин) | 570 | 135 | 230 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Поток воздуха (л/с) | 25.3 | 25.3 | 25.3 |
| Вакуум (кПа) | 11 | 11 | 11 |
| Поток воды (л/м) | 0.55 / 1.1 | 0.55 / 1.1 | 0.55 / 1.1 |
| Д х Ш х В (см) | 125 x 57 x 109 | 125 x 57 x 109 | 131 x 65 x 109 |
| Вес (кг) | 112 | 109 | 110 |
| Рабочий вес (кг) | 258 | 255 | 255 |
* теоретическая / фактическая