Ці підлогомийні машини типу, що штовхається, роблять ефективне очищення підлоги швидкою і недорогою. У той же час, ці моделі мають низький рівень шуму, споживають менше води та миючого засобу, їм рідше потрібне підзаряджання акумуляторів, що, у свою чергу, знижує вартість збирання.
Відповімо на питання, проконсультуємо про прибирання та вибір професійних пилососів.
Все про виробника прибиральної техніки.
| Характеристики | BA 551 CD | BA 551 D w/drive | BA 611 D |
|---|---|---|---|
| Продуктивність (м²/год)* | 2860 | 2970 | 2860 |
| Ширина скребка (мм) | 760 | 760 | 810 |
| Бак для розчину/брудної води (л) | 55 / 55 | 55 / 55 | 55 / 552 / 530 |
| Діаметр щітки/педа (мм) | 2 / 530 | 1 / 530 | 2 / 305 |
| Напруга, В) | 100-230 | 100-230 | |
| Номінальна потужність (Вт) | 1330 | 1010 | 1230 |
| Рівень шуму на відстані 1.5м (дБ(А)) ISO 3744 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
| Тиск щітки (кг) | 26 | 21/28 | 21 / 28 |
| Швидкість обертання щітки (об/хв) | 570 | 135 | 230 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Потік повітря (л/с) | 25.3 | 25.3 | 25.3 |
| Вакуум (кПа) | 11 | 11 | 11 |
| Потік води (л/м) | 0.55/1.1 | 0.55/1.1 | 0.55/1.1 |
| Д х Ш х В (см) | 125 x 57 x 109 | 125 x 57 x 109 | 131 x 65 x 109 |
| Вага, кг) | 112 | 109 | 110 |
| Робоча вага (кг) | 258 | 255 | 255 |
* теоретична / фактична