Конструкция, полностью выполненная из стали, защитный бампер, увеличенные баки и бункер, мощнейший 3-литровый двигатель – эта комбинированная машина создана для работы в самых сложных условиях. Дисковые щетки и гидравлическая система, обеспечивающая давление щетки на пол в 272 кг, гарантируют улучшенный результат уборки. Превосходные рабочие характеристики CR 1500 обеспечивают отличные рабочие результаты и впечатляющий рост производительности, который, в свою очередь, приводит к быстрой окупаемости инвестиций. В экстремальных условиях работы сила, мощность и надежность CR 1500 не имеют себе равных. Мощная уборка в условях повышенной сложности.
Ответим на вопросы, проконсультируем об уборке и выборе профессиональных пылесосов.
Всё о производителе уборочной техники.
| Характеристики CR 1500 | D | LPG |
|---|---|---|
| Производительность (м²/ч)* | 12330 / 8630 | 12330 / 8630 |
| Ширина скребка (мм) | 1370 | 1370 |
| Бак для раствора / грязной воды (л) | 380 / 380 | 380 / 380 |
| Диаметр щётки / пэда (мм) | 460 | 460 |
| Уровень шума (дБ(А)) | 86.1 | 86.1 |
| Скорость вращения щетки (об/мин) | 200 / 272 | 200 / 272 |
| Максимальный уровень подъема (%) | 14 | 14 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 9 | 9 |
| Поток воздуха (л/с) | 71 | 71 |
| Вакуум (кПа) | 8.0 | 8.0 |
| Минимальная ширина разворота (см) | 305 | 305 |
| Поток воды (л/м) | 0-13.6 | 0-13.6 |
| Д х Ш х В (см) | 272 x 150 x 156 | 272 x 150 x 156 |
| Вес (кг) | 1973 | 1973 |
| Рабочий вес (кг) | 2353 | 2353 |
* теоретическая / фактическая