Конструкція, повністю виконана із сталі, захисний бампер, збільшені баки та бункер, потужний 3-літровий двигун – ця комбінована машина створена для роботи у найскладніших умовах. Дискові щітки та гідравлічна система, що забезпечує тиск щітки на підлогу 272 кг, гарантують покращений результат прибирання. Чудові робочі характеристики CR 1500 забезпечують відмінні робочі результати та вражаюче зростання продуктивності, яке, у свою чергу, призводить до швидкої окупності інвестицій. В екстремальних умовах роботи сила, потужність та надійність CR 1500 не мають собі рівних. Потужне прибирання за умов підвищеної складності.
Відповімо на питання, проконсультуємо про прибирання та вибір професійних пилососів.
Все про виробника прибиральної техніки.
| Характеристики CR 1500 | D | LPG |
|---|---|---|
| Продуктивність (м²/год)* | 12330 / 8630 | 12330 / 8630 |
| Ширина скребка (мм) | 1370 | 1370 |
| Бак для розчину/брудної води (л) | 380 / 380 | 380 / 380 |
| Діаметр щітки/педа (мм) | 460 | 460 |
| Рівень шуму (дБ(А)) | 86.1 | 86.1 |
| Швидкість обертання щітки (об/хв) | 200 / 272 | 200 / 272 |
| Максимальний рівень підйому (%) | 14 | 14 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 9 | 9 |
| Потік повітря (л/с) | 71 | 71 |
| Вакуум (кПа) | 8.0 | 8.0 |
| Мінімальна ширина розвороту (см) | 305 | 305 |
| Потік води (л/м) | 0-13.6 | 0-13.6 |
| Д х Ш х В (см) | 272 x 150 x 156 | 272 x 150 x 156 |
| Вага, кг) | 1973 | 1973 |
| Робоча вага (кг) | 2353 | 2353 |
* теоретична / фактична