Данная дисковая поломоечная машина объединяет в себе производительность, надежность и простоту эксплуатации.
SC450 доступна в 2 версиях: кабельная и батарейная. Использовать эту дисковую поломоечную машину можно для большого круга задач. Она отлично подходит для уборки небольших и средних загрязнений в различных помещениях, таких как: магазины, парковки, склады и т.д.
Как и любые другие модели Nilfisk, эта сетевая поломоечная машина надежна, долговечна, эффективна, эргономична и проста в эксплуатации.
Ответим на вопросы, проконсультируем об уборке и выборе профессиональных пылесосов.
Всё о производителе уборочной техники.
| Характеристики SC 450 | B | E |
|---|---|---|
| Производительность (м²/ч)* | 2120 / 1272 | 2120 / 1060 |
| Ширина скребка (мм) | 760 | 760 |
| Бак для раствора / грязной воды (л) | 40 / 45 | 40 / 45 |
| Диаметр щётки / пэда (мм) | 530 / 508 | 530 / 508 |
| Напряжение (В) | 24 | 230 |
| Номинальная мощность (Вт) | 810 | 1650 |
| Уровень шума на растоянии 1.5м (дБ(А)) ISO 3744 | 68 | 70 |
| Давление щетки (кг) | 34 | 34 |
| Скорость вращения щетки (об/мин) | 154 | 150 |
| Длинна шнура (м) | - | 20 |
| Поток воздуха (л/с) | 23 | 36 |
| Поток воды (л/м) | 0.4-1.6 | 0.4-1.6 |
| Количество щёток / пэдов | 1 дисковая | 1 дисковая |
| Д х Ш х В (см) | 117.4 x 76 x 98 | 117.4 x 76 x 98 |
| Вес (кг) | 76 | 94 |
| Рабочий вес (кг) | 190 | 135 |
* теоретическая / фактическая