Дана дискова підлогомийна машина поєднує в собі продуктивність, надійність та простоту експлуатації.
SC450 доступна в 2 версіях: кабельна та батарейна. Використовувати цю дискову машину для підлоги можна для великого кола завдань. Вона чудово підходить для збирання невеликих та середніх забруднень у різних приміщеннях, таких як: магазини, паркування, склади тощо.
Як і будь-які інші моделі Nilfisk, ця мережна машина для підлоги м'яка надійна, довговічна, ефективна, ергономічна і проста в експлуатації.
Відповімо на питання, проконсультуємо про прибирання та вибір професійних пилососів.
Все про виробника прибиральної техніки.
| Характеристики SC 450 | B | E |
|---|---|---|
| Продуктивність (м²/год)* | 2120 / 1272 | 2120 / 1060 |
| Ширина скребка (мм) | 760 | 760 |
| Бак для розчину/брудної води (л) | 40 / 45 | 40 / 45 |
| Діаметр щітки/педа (мм) | 530 / 508 | 530 / 508 |
| Напруга, В) | 24 | 230 |
| Номінальна потужність (Вт) | 810 | 1650 |
| Рівень шуму на відстані 1.5м (дБ(А)) ISO 3744 | 68 | 70 |
| Тиск щітки (кг) | 34 | 34 |
| Швидкість обертання щітки (об/хв) | 154 | 150 |
| Довжина шнура (м) | - | 20 |
| Потік повітря (л/с) | 23 | 36 |
| Потік води (л/м) | 0.4-1.6 | 0.4-1.6 |
| Кількість щіток/педів | 1 дискова | 1 дискова |
| Д х Ш х В (см) | 117.4 x 76 x 98 | 117.4 x 76 x 98 |
| Вага, кг) | 76 | 94 |
| Робоча вага (кг) | 190 | 135 |
* теоретична / фактична