Эта простая и удобная машина, разработанная для экономии воды и моющего средства, подарит вам немало часов превосходной чистки и сушки на высокой скорости. Прочная и надежная модель SC6000, оснащенная аккумуляторной батареей, создана для продолжительной работы и требует небольшого объема технического и сервисного обслуживания: правильный выбор для тех, кому нужна эффективная уборка при абсолютном минимуме простоев.
SC6000 оснащена умной функцией SmartFlow, автоматически регулирующей подачу моющего раствора в зависимости от ходовой скорости – если же вы хотите сэкономить еще больше воды, моющего средства и электричества, можно выбрать в качестве дополнительной опции систему Ecoflex.
Ответим на вопросы, проконсультируем об уборке и выборе профессиональных пылесосов.
Всё о производителе уборочной техники.
| Характеристики SC 6000 | 860 D | 910 C | 1050 D |
|---|---|---|---|
| Производительность (м²/ч)* | 7740 / 5420 | 8190 / 5730 | 9450 / 6620 |
| Ширина скребка (мм) | 1090 | 1230 | 1230 |
| Бак для раствора / грязной воды (л) | 190 / 190 | 190 / 190 | 190 / 190 |
| Диаметр щётки / пэда (мм) | 430 | 180 | 508 |
| Напряжение (В) | 36 | 36 | 36 |
| Номинальная мощность (Вт) | 2500 | 2700 | 2700 |
| Уровень шума (дБ(А)) | 69 | 69 | 69 |
| Давление щетки (кг) | до 135 | до 90 | до 135 |
| Скорость вращения щетки (об/мин) | 250 | 760 | 250 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 9 Fwd / 4.2 Rev | 9 Fwd / 4.2 Rev | 9 Fwd / 4.2 Rev |
| Минимальная ширина разворота (см) | 202 | 202 | 202 |
| Поток воды (л/м) | 2.6-3.1 – 3.7-9.4 | 2.6-3.1 – 3.7-9.4 | 3.1-3.7 – 5.6-9.4 |
| Количество щёток / пэдов | 2 дисковые | 2 цилиндрические | 2 дисковые |
| Максимальное время работы на одном заряде (ч) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Д х Ш х В (см) | 178 x 99 x 158 | 178 x 117 x 158 | 178 x 117 x 158 |
| Вес (кг) | 794 | 814 | |
| Рабочий вес (кг) | 1070 | 1075 | 1070 |
* теоретическая / фактическая