Ця проста та зручна машина, розроблена для економії води та миючого засобу, подарує вам чимало годин чудового чищення та сушіння на високій швидкості. Міцна та надійна модель SC6000, оснащена акумуляторною батареєю, створена для тривалої роботи та потребує невеликого об'єму технічного та сервісного обслуговування: правильний вибір для тих, кому потрібне ефективне прибирання при абсолютному мінімумі простоїв.
SC6000 оснащена розумною функцією SmartFlow, що автоматично регулює подачу миючого розчину в залежності від ходової швидкості – якщо ж ви хочете заощадити ще більше води, миючого засобу та електрики, можна вибрати в якості додаткової опції систему Ecoflex.
Відповімо на питання, проконсультуємо про прибирання та вибір професійних пилососів.
Все про виробника прибиральної техніки.
| Характеристики SC 6000 | 860 D | 910 C | 1050 D |
|---|---|---|---|
| Продуктивність (м²/год)* | 7740 / 5420 | 8190 / 5730 | 9450 / 6620 |
| Ширина скребка (мм) | 1090 | 1230 | 1230 |
| Бак для розчину/брудної води (л) | 190 / 190 | 190 / 190 | 190 / 190 |
| Діаметр щітки/педа (мм) | 430 | 180 | 508 |
| Напруга, В) | 36 | 36 | 36 |
| Номінальна потужність (Вт) | 2500 | 2700 | 2700 |
| Рівень шуму (дБ(А)) | 69 | 69 | 69 |
| Тиск щітки (кг) | до 135 | до 90 | до 135 |
| Швидкість обертання щітки (об/хв) | 250 | 760 | 250 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 9 Fwd / 4.2 Rev | 9 Fwd / 4.2 Rev | 9 Fwd / 4.2 Rev |
| Мінімальна ширина розвороту (см) | 202 | 202 | 202 |
| Потік води (л/м) | 2.6-3.1 - 3.7-9.4 | 2.6-3.1 - 3.7-9.4 | 3.1-3.7 - 5.6-9.4 |
| Кількість щіток/педів | 2 дискові | 2 циліндричні | 2 дискові |
| Максимальний час роботи на одному заряді (год) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Д х Ш х В (см) | 178 x 99 x 158 | 178 x 117 x 158 | 178 x 117 x 158 |
| Вага, кг) | 794 | 814 | |
| Робоча вага (кг) | 1070 | 1075 | 1070 |
* теоретична / фактична