Она превосходно справится с уборкой таких объектов как: склады, производства, супермаркеты, аэропорты и т.д.
Поломоечная машина SC6500 доступна в 4 различных версиях - 2 дисковые и 2 цилиндрические модели с различной шириной уборки. Новая модель имеет непревзойденные характеристики позволяя выполнять сложные задачи по уборке. Максимальная ширина уборки составляет 1300 мм, баки для воды объемом 265 литров, это позволяет работать до 1.5 ч без перезаправки и помыть за это время до 13.000 м2. На SC6500 установлено обновленное колесо привода с индукционным мотором, что делает машину еще более надежной, позволяет развивать большую скорость и не требует дополнительного обслуживания. В то же время поломоечная машина обладает низким уровнем шума и подходит для дневной уборки.
Ответим на вопросы, проконсультируем об уборке и выборе профессиональных пылесосов.
Всё о производителе уборочной техники.
| Характеристики SC 6500 | 1100 C | 1100 D | 1300 C | 1300 D |
|---|---|---|---|---|
| Производительность (м²/ч)* | 9000 / 6300 | 9000 / 6300 | 11700 / 8190 | 11700 / 8190 |
| Ширина скребка (мм) | 125 | 125 | 145 | 145 |
| Бак для раствора / грязной воды (л) | 265 / 265 | 265 / 265 | 265 / 265 | 265 / 265 |
| Диаметр щётки / пэда (мм) | - | 510 / 508 | - | 430 / 432 |
| Напряжение (В) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Номинальная мощность (Вт) | 2 x 1120 | 1 x 2240 | 2 x 1120 | 3 x 1120 |
| Уровень шума (дБ(А)) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Давление щетки (кг) | 38 / 54 / 90 | 43 / 90 / 145 | 38 / 54 / 90 | 43 / 90 / 145 |
| Скорость вращения щетки (об/мин) | 630 | 240 | 630 | 225 |
| Максимальный уровень подъема (%) | 10.5-16 | 10.5-16 | 10.5-16 | 10.5-16 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Минимальная ширина разворота (см) | 214 | 214 | 214 | 214 |
| Количество щёток / пэдов | 2 цилиндрические | 2 дисковые | 2 цилиндрические | 3 дисковые |
| Максимальное время работы на одном заряде (ч) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Д х Ш х В (см) | 187 x 121 x 148 | 187 x 108 x 148 | 187 x 141 x 148 | 187 x 133 x 148 |
| Вес (кг) | 1314 | 1266 | 1353 | 1312 |
| Рабочий вес (кг) | 1508 | 1460 | 1547 | 1506 |
* теоретическая / фактическая