Вона чудово впорається зі збиранням таких об'єктів як: склади, виробництва, супермаркети, аеропорти і т.д.
Підлогомийна машина SC6500 доступна в 4 різних версіях - 2 дискові та 2 циліндричні моделі з різною шириною збирання. Нова модель має неперевершені характеристики, дозволяючи виконувати складні завдання прибирання. Максимальна ширина збирання становить 1300 мм, баки для води об'ємом 265 літрів, це дозволяє працювати до 1.5 год без перезаправки та помити за цей час до 13.000 м2. На SC6500 встановлено оновлене колесо приводу з індукційним мотором, що робить машину ще надійнішою, дозволяє розвивати більшу швидкість і не потребує додаткового обслуговування. У той же час підлогомийна машина має низький рівень шуму і підходить для денного прибирання.
Відповімо на питання, проконсультуємо про прибирання та вибір професійних пилососів.
Все про виробника прибиральної техніки.
| Характеристики SC 6500 | 1100 C | 1100 D | 1300 C | 1300 D |
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (м²/год)* | 9000 / 6300 | 9000 / 6300 | 11700 / 8190 | 11700 / 8190 |
| Ширина скребка (мм) | 125 | 125 | 145 | 145 |
| Бак для розчину/брудної води (л) | 265 / 265 | 265 / 265 | 265 / 265 | 265 / 265 |
| Діаметр щітки/педа (мм) | - | 510 / 508 | - | 430 / 432 |
| Напруга, В) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Номінальна потужність (Вт) | 2 x 1120 | 1 x 2240 | 2 x 1120 | 3 x 1120 |
| Рівень шуму (дБ(А)) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Тиск щітки (кг) | 38 / 54 / 90 | 43 / 90 / 145 | 38 / 54 / 90 | 43 / 90 / 145 |
| Швидкість обертання щітки (об/хв) | 630 | 240 | 630 | 225 |
| Максимальний рівень підйому (%) | 10.5-16 | 10.5-16 | 10.5-16 | 10.5-16 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Мінімальна ширина розвороту (см) | 214 | 214 | 214 | 214 |
| Кількість щіток/педів | 2 циліндричні | 2 дискові | 2 циліндричні | 3 дискові |
| Максимальний час роботи на одному заряді (год) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Д х Ш х В (см) | 187 x 121 x 148 | 187 x 108 x 148 | 187 x 141 x 148 | 187 x 133 x 148 |
| Вага, кг) | 1314 | 1266 | 1353 | 1312 |
| Робоча вага (кг) | 1508 | 1460 | 1547 | 1506 |
* теоретична / фактична