Процесс уборки еще больше оптимизирован благодаря тому, что машина, оборудованная самой широкой моющей декой в своем классе на рынке, чистит и подметает за один проход. Мощность и надежность модели вышла на новый уровень благодаря использованию двигателя Kubota с рабочим объемом 1.6 литра. Экологичность уборки (в том числе, точное дозирование воды и химии) обеспечивает встроенная система Ecoflex.
Благодаря высокой эффективности и продуктивности эта машина подходит для использования клининговыми, правительственными и национальными компаниями, на производстве, складах, парковках, оптовых базах, автобусных терминалах, самолетных ангарах. SC8000 являет собой яркий пример инновационного и оптимизированного дизайна, сочетание эффективности уборки и экологичности.
Ответим на вопросы, проконсультируем об уборке и выборе профессиональных пылесосов.
Всё о производителе уборочной техники.
| Характеристики SC 8000 | 1300 D | 1300 LPG | 1600 D | 1600 LPG |
|---|---|---|---|---|
| Производительность (м²/ч)* | 15860 / 11100 | 15860 / 11100 | 19760 / 13830 | 19760 / 13830 |
| Ширина скребка (мм) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Бак для раствора / грязной воды (л) | 380 / 380 | 380 / 380 | 380 / 380 | 380 / 380 |
| Диаметр щётки / пэда (мм) | 280 x 1220 | 280 x 1220 | 280 x 1220 | 280 x 1220 |
| Уровень шума (дБ(А)) | 83 | 84 | 83 | 84 |
| Давление щетки (кг) | 55 / 110 / 180 | 55 / 110 / 180 | 55 / 110 / 180 | 55 / 110 / 180 |
| Скорость вращения щетки (об/мин) | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Максимальный уровень подъема (%) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Поток воздуха (л/с) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Вакуум (кПа) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Минимальная ширина разворота (см) | 302 | 302 | 330 | 330 |
| Поток воды (л/м) | 7.0 / 16.0 | 7.0 / 16.0 | 7.0 / 16.0 | 7.0 / 16.0 |
| Количество щёток / пэдов | 2 цилиндрические | 2 цилиндрические | 2 цилиндрические | 2 цилиндрические |
| Д х Ш х В (см) | 254 x 142 x 147 | 254 x 142 x 147 | 254 x 142 x 147 | 254 x 142 x 147 |
| Вес (кг) | 1350 | 1350 | 1454 | 1454 |
| Рабочий вес (кг) | 1730 | 1730 | 1834 | 1834 |
* теоретическая / фактическая