Процес прибирання ще більше оптимізований завдяки тому, що машина, обладнана найширшою миючою декою у своєму класі на ринку, чистить і підмітає за один прохід. Потужність та надійність моделі вийшла на новий рівень завдяки використанню двигуна Kubota з робочим об'ємом 1.6 літра. Екологічність збирання (у тому числі, точне дозування води та хімії) забезпечує вбудована система Ecoflex.
Завдяки високій ефективності та продуктивності ця машина підходить для використання клінінговими, урядовими та національними компаніями, на виробництві, складах, парковках, оптових базах, автобусних терміналах, літакових ангарах. SC8000 є яскравим прикладом інноваційного та оптимізованого дизайну, поєднання ефективності прибирання та екологічності.
Відповімо на питання, проконсультуємо про прибирання та вибір професійних пилососів.
Все про виробника прибиральної техніки.
| Характеристики SC 8000 | 1300 D | 1300 LPG | 1600 D | 1600 LPG |
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (м²/год)* | 15860 / 11100 | 15860 / 11100 | 19760 / 13830 | 19760 / 13830 |
| Ширина скребка (мм) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Бак для розчину/брудної води (л) | 380 / 380 | 380 / 380 | 380 / 380 | 380 / 380 |
| Діаметр щітки/педа (мм) | 280 x 1220 | 280 x 1220 | 280 x 1220 | 280 x 1220 |
| Рівень шуму (дБ(А)) | 83 | 84 | 83 | 84 |
| Тиск щітки (кг) | 55 / 110 / 180 | 55 / 110 / 180 | 55 / 110 / 180 | 55 / 110 / 180 |
| Швидкість обертання щітки (об/хв) | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Максимальний рівень підйому (%) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Потік повітря (л/с) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Вакуум (кПа) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Мінімальна ширина розвороту (см) | 302 | 302 | 330 | 330 |
| Потік води (л/м) | 7.0/16.0 | 7.0/16.0 | 7.0/16.0 | 7.0/16.0 |
| Кількість щіток/педів | 2 циліндричні | 2 циліндричні | 2 циліндричні | 2 циліндричні |
| Д х Ш х В (см) | 254 x 142 x 147 | 254 x 142 x 147 | 254 x 142 x 147 | 254 x 142 x 147 |
| Вага, кг) | 1350 | 1350 | 1454 | 1454 |
| Робоча вага (кг) | 1730 | 1730 | 1834 | 1834 |
* теоретична / фактична